There are no translations available.
Agaras
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Devenis Evaldas | 85, MX2 J | 51 |
| 2 | Vainoras Petras | MX2 | 52 |
| 3 | Juodgudis Dominykas | MX2 | 53 |
| 4 | Karka Modestas | MX2 | 9 |
| 5 | Šileika Marius | MX2 | 737 |
| 6 | Pilvelis Mantas | Open | 192 |
| 7 | Čepas Remigijus | Open | 57 |
| 8 | Balčiūnas Narsutis | ATV | 1 |
| 9 | Korsakas Vaidas | pradedantieji | 51 |
| 10 | Špokas Tadas | pradedantieji | 193 |
| 11 | Gumbelis Tomas | pradedantieji | 52 |
| 12 | Zalinkevičius Saulius | Veteranai | 83 |
Armada MX
| Eil. Nr. | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Arūnas Kiznis | MX2H, OPEN H | 77 |
| 2 | Donatas Ruželė | MX2H, OPEN H | 29 |
| 3 | Tomas Valentas | MX2H, OPEN H | 811 |
| 4 | Mindaugas Gužauskas | pradedantieji | 9 |
| 5 | Joviltas Cibas | 85ccm | 97 |
| 6 | Egidijus Karaliūnas | OPEN | 17 |
| 7 | Michail Kuodis | ATV | 3 |
| 8 | Artūras Tumas | ATV | 77 |
| 9 | Dainius Kazlauskas | 750ccm | 43 |
| 10 | Marius Urbonas | 750ccm | 43 |
| 11 | Regimantas Prunskis | pradedantieji | 578 |
| 12 | Donata Čemolonskaitė | pradedantieji | 115 |
Klaipėdos motosporto klubas "Atv monstrai"
| Eil. Nr. | Pavardė Vardas | Klasė | Start.Nr. |
| 1 | Audrius Žukaitis | ATV | 299 |
| 2 | Kęstutis Telmentas | ATV prad | 246 |
| 3 | Tadas Giedra | ATV | 550 |
| 4 | Edvinas Stebulaitis | ATV prad | 202 |
| 5 | Artur Žukaitis | 65 | 7 |
Baltijos motoklubas
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Moto rūšis | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Robertas Bakanovas | motokrosas | ATV | 15 |
| 2 | Žilvinas Miliauskas | motokrosas | ATV | 17 |
| 3 | Linas Selianikas | motokrosas | ATV | 8 |
| 4 | Arūnas Sipavičius | motokrosas | ATV | 248 |
| 5 | Danielius Žoštautas | endurokrosas | senjorai, veteranai | 371 |
| 6 | Vilmantas Audzijonis | endurokrosas | Open H | 212 |
| 7 | Giedrius Tomanas | endurokrosas | 85 | 100 |
| 8 | Gžegož Dragunovič | endurokrosas | Open H | 282 |
Čiversa
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Saulius Grobnickas | HobbyB | |
| 2 | Tomas Goštautas | Hobby B | 801 |
| 3 | Renaldas Pilinka | MX2 J | 800 |
| 4 | Laurynas Repečka | MX2 J, Open | 22 |
| 5 | Laurynas Tamašauskas | 750 sp vairuotojas | 777 |
| 6 | Egidijus Leknickas | 750 sp priekabininkas | 777 |
| 7 | Remigijus Liulys | Hobby B | 23 |
| 8 | Žygimantas Kežutis | Hobby B | 91 |
Dakaras
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Nojus Gasiūnas | 50/65 | 61 |
| 2 | Mykolas Barakauskas | 65 | 17 |
| 3 | Dovydas Karka | 65,85 | 71 |
| 4 | Nerius Neimantas | 85,13 | 4 |
| 5 | Edgaras Tonkūnas | MX2 J | 39 |
| 6 | Klaudijus Žiukas | MX2 J | 231 |
| 7 | Darius Karlinskas | MX2, Open, Open H | 777 |
| 8 | Grantas Nausieda | ATV | 51 |
| 9 | Edmundas Žiedas | ATV | 9 |
| 10 | Remigijus Mažulis | ATV | 969 |
| 11 | Gintaras Stankevičius | veteranai | 717 |
| 12 | Mindaugas Karlinskas | Open H | 171 |
| 13 | Vladislovas Buivys | Open H | 11 |
| 14 | Dainius Jablonskis | veteranai | 2 |
| 15 | Jurijus Čiuprinskas | Open H | 107 |
| 16 | Alvydas Rudys | veteranai | 53 |
| 17 | Alvydas Ivanauskas | veteranai | 666 |
| 18 | Sigitas Grigaliūnas | 750 sp vairuotojas | 77 |
| 19 | Otomars Skreija | 750 sp priekabininkas | 77 |
| 20 | Egidijus Sugintas | MX2, Open | 20 |
| 21 | Deividas Baranauskas | Pradedantieji | 7 |
Devyniukė
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Moto rūšis | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Nerijus Sipavičius | Motokrosas | Open, Open H, MX2H, MX2 | 16 |
| 2 | Dominykas Sipavičius | Motokrosas | 65,85 | 48 |
| 3 | Emilis Stanionis | Motokrosas | 85, MX2J | 45 |
| 4 | Deimis Daniliauskas | Motokrosas | MX2J, MX2, Open | 110 |
| 5 | Vilius Bernotaitis | Motokrosas | Open, Open H, MX2H, MX2 | 376 |
| 6 | Rimantas Keldušis | Motokrosas | Veteranai, Open | 75 |
| 7 | Mantas Andrijauskas | Motokrosas | Pradedantieji | 36 |
| 8 | Dominykas Diraitis | Motokrosas | Pradedantieji | 14 |
| 9 | Tomas Kološevskis | Motokrosas | Pradedantieji | 888 |
| 10 | Dovydas Kacebinas | Motokrosas | Pradedantieji | 33 |
| 11 | Mindaugas Kaškonas | Endurokrosas | C | 230 |
| 12 | Vaidas Sakavičius | Endurokrosas | E2 | 481 |
Enduro klubas
| Eil. Nr. | Pavardė vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Marius Ramanauskas | E1 | 213 |
| 2 | Darius Valinskas | E1 | 225 |
| 3 | Kęstutis Klimavičius | E1 | 333 |
| 4 | Vilius Fatėnas | E1 | 269 |
| 5 | Mindaugas Ežerskis | E1 | 232 |
| 6 | Emilis Garunkštis | E1 | 250 |
| 7 | Mindaugas Monkevičius | E1 | 240 |
| 8 | Mykolas Paulavičius | E2 | 293 |
| 9 | Stanislav Gilevski | E2 | 103 |
| 10 | Evaldas Kleiva | E2 | 228 |
| 11 | Žilvinas Gelžinis | E2 | 249 |
| 12 | Šarūnas Paliokas | E2 | 731 |
| 13 | Balys Bardauskas | E2 | 434 |
| 14 | Olegas Bukinas | E3 | 233 |
| 15 | Dinas Pozniakas | E2, E3 | 3 |
| 16 | Albertas Kvarinskas | Senjorai | 277 |
| 17 | Gintautas Igaris | Senjorai, Rally | 717 |
| 18 | Giedrius Šimaitis | Hobby, E2 | 495 |
| 19 | Eugenijus Daraškevičius | C, Hobby | 98 |
| 20 | Renaldas Petrulionis | Quad Open | 36 |
| 21 | Tomas Norkūnas | C | 206 |
| 22 | Pavelas Bogziūnas | C | 266 |
| 23 | Rimantas Trepėnaitis | Rally | 66 |
| 24 | Mantas Smelevičius | Rally | 241 |
| 25 | Mindaugas Šimėnas | Rally | 229 |
| 26 | Remigijus Maselskis | Rally | 209 |
| 27 | Domantas Murauskas | Rally | 215 |
| 28 | Kęstutis Gurčinas | Rally, E3 | 21 |
| 29 | Gediminas Tamulevičius | Rally, Hobby | 727 |
| 30 |
Remigijus Balionis |
C |
199 |
Kirai
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Ignas Andriuškevičius | 50 | 8 |
| 2 | Andrius Šerkšnas | Open | 80 |
| 3 | Tomas Šerkšnas | MX2 H | 81 |
| 4 | Linas Šerkšnas | pradedantieji | 82 |
| 5 | Vytautas Bružas | veteranai | 30 |
| 6 | Evaldas Tallat-Kelpša | 85 | 77 |
| 7 | Žilvinas Kulvinskas | MX2 J | 11 |
Motodinamika
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Moto rūšis | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Nauris Švedarauskas | motokrosas | MX2 J, 85 | 47 |
| 2 | Artūras Butkus | endurokrosas | E2 | 400 |
| 3 | Saulius Juočys | endurokrosas | E3 | 414 |
| 4 | Artūras Strasevičius | endurokrosas | Hobi | 208 |
| 5 | Vladas Lilis | endurokrosas | Hobi | 491 |
| 6 | Remigijus Bigenis | endurokrosas | Senior | 247 |
| 7 | Ričardas Duonelavičius | endurokrosas | Veteran | 471 |
| 8 | Virgilijus Limba | motokrosas | MX/Veteran | 26 |
| 9 | Sigitas Norvaišas | endurokrosas | Quad open | 73 |
| 10 | Andrius Drigotas | endurokrosas | Quad open | 110 |
| 11 | Gediminas Majauskas | endurokrosas | Quad open | 88 |
| 12 | Darius Krivoščenka | endurokrosas | Quad C | 23 |
Motobroliai
| Eil. Nr. | Pavardė vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Becevičius Linas | QuadroOpen / ATV prad | 292 |
| 2 | Kudakas Laurynas | QuadroOpen / ATV prad | 297 |
| 3 | Baltrušaitis Linas | Quadro C / ATV prad | 220 |
| 4 | Vaičiukynas Darius | Quadro C / ATV prad | 252 |
| 5 | Mačiukas Mantas | ATV |
240 |
Motostilius team
| Eil.Nr. | Pavardė vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Krukauskas Aurimas | ATV open | 53 |
Oscar MX
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Dinas Pozniakas | OPEN, MX2 | 3 |
| 2 | Radoslav Baranovski | OPEN, MX2 | 108 |
| 3 | Linas Šiaučiūnas | OPEN, MX2 | 19 |
| 4 | Vytautas Račka | 750 sp vairuotojas | 107 |
| 5 | Andžejus Račka | 750 sp priekabininkas | 107 |
| 6 | Renaldas Petrulionis | ATV | 36 |
| 7 | Artūras Ješčenko | ATV | 46 |
| 8 | Tomas Rynkevič | 65 | 23 |
| 9 | Valentinas Visockas | MX2 H | 37 |
| 10 | Tadeuš Salvinski | OPEN H, MX2 H | 297 |
| 11 | Vilius Fatėnas | MX2 H | 269 |
| 12 | Laurijus Leika | OPEN H, MX2 H | 500 |
| 13 | Modestas Skodžius | OPEN H, MX2 H | |
| 14 | Marius Ramanauskas | OPEN H, MX2 H | 13 |
| 15 | Evald Grigorovič | MX2 J, Pradedantieji | 93 |
| 16 | Mykolas Paulavičius | Pradedantieji | 293 |
| 17 | Nikolaj Korvel | Pradedantieji | 109 |
| 18 | Kęstutis Klimavičius | Pradedantieji | 33 |
| 19 | Mindaugas Boguševicius | Pradedantieiji | 25 |
| 20 | Remigijus Balionis | Pradedantieiji | 199 |
| 21 | Andžej Strenakov | MX2 J, Pradedantieiji | 11 |
| 22 | Olegas Bukinas | Pradedantieiji | 233 |
| 23 | Lina Stanevičiūtė | ATV pradedantieji | 298 |
Sportininkai, kurie atstovaus “Oscar MX Team” motokroso varžybose su vienkartinėmis licenzijomis |
|||
| 24 | Karolis Kvietkauskas | ATV | 75 |
| 25 | Stanislav Gilevski | Pradedantieiji | 10 |
| 26 | Genadij Kurpickij | OPEN H | 14 |
Pagirių motokrosas
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Tomas Gutauskas | 65 | 80 |
| 2 | Dmitrij Kamyšanskij | 65,85 | 24 |
| 3 | Igor Zajkovskij | MX2 J | 78 |
| 4 | Raimundas Machrov | Open | 254 |
| 5 | Večeslav Doveiko | ATV | 385 |
| 6 | Pavel Lukaševič | ATV | 7 |
| 7 | Oleg Kretinin | 750 sp vairuotojas | 25 |
| 8 | Aleksej Kretinin | 750 sp priekabininkas | 25 |
| 9 | Edvard Machrov | Pradedantieji | 386 |
| 10 | Zygmund Rotar | Pradedantieji | 388 |
| 11 | Ramūnas Misiūnas | Pradedantieji | 473 |
| 12 | Edmund Machrov | Veteranai | 349 |
| 13 | Zygmund Machrov | Veteranai | 51 |
| 14 | Marius Gutauskas | Veteranai | 88 |
| 15 | Viktor Augulevič | Veteranai | 9 |
| 16 | Artur Linters | 750 sp vairuotojas | 72 |
| 17 | Modris Štelle | 750 sp priekabininkas | 72 |
Porteris
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Moto rūšis | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Egidijus Adomaitis | endurokrosas | senjorai | 101 |
| 2 | Tadas Garšva | endurokrosas | E2 | 217 |
| Sportininkai, kurie atstovaus “Porteris” motokroso, endurokroso, supermoto varžybose su vienkartinėm licencijom | ||||
| 3 | Nerijus Rukštela | |||
| 4 | Sigitas Purošius | |||
| 5 | Gytis Kaziliūnas | |||
| 6 | Gintaras Matutis | |||
| 7 | Remigijus Deveikis | |||
| 8 | Žygimantas Jočys | |||
| 9 | Ignas Galatiltis | |||
| 10 | Donatas Paulauskas | |||
| 11 | Andrius Barauskas | |||
| 12 | Arūnas Jočys | |||
| 13 | Aidas Putinauskas | |||
| 14 | Mantas Putinauskas | |||
| 15 | Dzidas Vaitkus | |||
| 16 | Jonas Balčiūnas | |||
| 17 | Valdas Šimonėlis | |||
| 18 | Remigijus Kuzaitis | |||
Ponoras
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Gustas Dzevaltauskas | 50 | 33 |
| 2 | Vedluga Arnas | 50 | 9 |
| 3 | Argaudas Čepas | 85 | 96 |
| 4 | Janis Karklinš | MX2 J/Open | 55 |
| 5 | Arūnas Armonas | MX2 J | 43 |
| 6 | Karolina Vasiliauskaitė | MX2 J | 117 |
| 7 | Raimondas Pilys | MX2 | 311 |
| 8 | Dalius Vaičekonis | MX2 | 413 |
| 9 | Domas Grundelė | MX2 | 351 |
| 10 | Aurimas Tuomas | MX2 | 13 |
| 11 | Ričardas Jokubaitis | MX2 | 17 |
| 12 | Dovydas Venclovas | Open | 8 |
| 13 | Vygantas Ratkevičius | ATV | 35 |
| 14 | Renatas Staškonis | ATV | 11 |
| 15 | Rolanas Kutra | ATV | 49 |
| 16 | Imantas Tamuliunas | ATV | 16 |
| 17 | Liutauras Variakojis | 750 sp vairuotojas | 1 |
| 18 | Arvydas Davidonis | 750 sp priekabininkas | 1 |
| 19 | Paulius Šereika | 750 sp vairuotojas | 32 |
| 20 | Julius Šereika | 750 sp priekabininkas | 32 |
| 21 | Nerijus Kondrotas | 750 sp vairuotojas | 15 |
| 22 | Arvidas Valošimas | 750 sp priekabininkas | 15 |
| 23 | Maciūnas Egidijus | Veteranai | 65 |
| 24 | Kennet Birgerson | Veteranai | 33 |
| 25 | Romaldas Armonas | Veteranai | 84 |
Ruopiškis
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Mindaugas Tidikis | MX2 H, Open H | 83 |
| 2 | Marius Latvėnas | MX2 H, Open H | 2 |
| 3 | Rytis Patapovas | MX2 H, Open H | 188 |
| 4 | Darius Šniras | MX2 H, Open H | 100 |
| 5 | Gintaras Drebulys | MX2 H, Open H | 232 |
| 6 | Paulius Stasiškis | Pradedantieji | 31 |
| 7 | Romanas Fedotovas | Pradedantieji | 129 |
| 8 | Artūras Kišūnas | Senjorai | 525 |
| 9 | Artūras Kulikauskas | ATV | 78 |
| 10 | Ričardas Gaučys | ATV | |
| 11 | Marius Stasiškis | ATV | 31 |
| 12 | Egidijus Gražys | ATV |
Sema
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Dovydas Petravičius | 85 | 21 |
| 2 | Kasparas Prusakovas | 50 | 20 |
| 3 | Markas Buzūnas | 65 | 22 |
| 4 | Marius Ragažinskas | Open | 73 |
| 5 | Nerijus Davidonis | 750 sp vairuotojas | 8 |
| 6 | Tomas Petrauskas | 750 sp priekabininkas | 8 |
| 7 | Pijus Galinis | MX2 J, MX2 | 105 |
| 8 | Darius Švoba | Pradedantieji | 250 |
| 9 | Žilvinas Žarnauskas | Pradedantieji | 92 |
| 10 | Emilis Bakanauskas | ATV pradedantieji | 5 |
Sphagnum
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Antanas Levickas | 65, 85 | 27 |
| 2 | Edgaras Kananavičius | 85 | 25 |
| 3 | Andrej Česnakov | 85, MX2J | 19,12 |
| 4 | Alanas Šaulys | 85 | 125 |
| 5 | Justas Drapanauskas | MX2J | 127 |
| 6 | Deividas Kupriščenko | MX2J, OPEN H | 123 |
| 7 | Gediminas Jomantas | MX2J, OPEN H | 23 |
| 8 | Martynas Žeižys | MX2, OPEN | 185 |
| 9 | Gintautas Kaušius | MX2 H, OPEN H | 27 |
| 10 | Saulius Liotisas | MX2 H, OPEN H | 64 |
| 11 | Aurimas Ridikas | MX2, OPEN | 24 |
| 12 | Arvydas Bartašius | MX2 H, OPEN H | 165 |
| 13 | Gediminas Kareiva | ATV | 25 |
| 14 | Vykintas Laurinskas | ATV | 10 |
| 15 | Artūras Milašauskas | MX2 H, OPEN H | 62 |
| 16 | Tunikas Tomas | 750 s/p | 16 |
| 17 | Tunikas Ugnius | 750 s/p | 16 |
| 18 | Deividas Lapinskas | PRADEDANTIEJI | 124 |
| 19 | Mantas Šaulys | PRADEDANTIEJI | 20 |
| 20 | Vaidas Povilaitis | PRADEDANTIEJI | 58 |
| 21 | Romas Ridikas | Veteran | 24 |
Šauliai
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Kęstutis Kazlauskas | Open H | 31 |
| 2 | Andrius Šedžius | Open H | 12 |
| 3 | Andrius Žilevičius | Pradedantieji | 2 |
| 4 | Dovydas Kukanauskas | MX2 J | 151 |
Vedavas
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Dominykas Berentas | 50 | 11 |
| 2 | Kasparas Balandis | 65 | 123 |
| 3 | Arminas Jasikonis | 85, MX2 J | 102 |
| 4 | Tomanas Giedrius | 85 | 100 |
| 5 | Ignas lamanauskas | 85 | 11 |
| 6 | Karolis Peleckis | MX2 J, MX2, Open | 54 |
| 7 | Tomas Poderys | MX2 J | 131 |
| 8 | Nerijus Rukštela | MX2 J, MX2, Open | 111 |
| 9 | Mantas Jonavičius | Open | 5 |
| 10 | Arūnas Ramanauskas | Open, Veteranai | 7 |
| 11 | Dangutis Morkūnas | ATV | 111 |
| 12 | Deividas Jurkus | Open H | 123 |
| 13 | Rolandas Sakauskas | Pradedantieji | 225 |
| 14 | Tomas Romeika | ATV | 112 |
| 15 | Lynartas Albaitis | Pradedantieji | 103 |
| 16 | Andrejus Vareika | 750 sp vairuotojas | 2 |
| 17 | Martynas Žaliauskas | 750 sp priekabininkas | 2 |
| 18 | Zigmas Žiukas | 750 sp vairuotojas | 56 |
| 19 | Jonas Dovidonis | 750 sp priekabininkas | 56 |
| 20 | Ugnė Danauskaitė | 85 | 13 |
Viesulas
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Viktorija Vareikaitė | 65 | 99 |
| 2 | Martynas Pajėda | pradedantieji | 99 |
| 3 | Klaudijus Lasys | MX2 J | 99 |
| 4 | Gediminas Bernotas | ATV | 99 |
| 5 | Mantas Kišūnas | 750 sp vairuotojas | 150 |
| 6 | Rytis Kišūnas | 750 sp priekabininkas | 150 |
| 7 | Romas Kišūnas | 750 sp vairuotojas | 99 |
| 8 | Arūnas Šukys | 750 sp priekabininkas | 99 |
Vaikų motoklubas
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | Redas Milašius | MX2 H, Open H | 44 |
| 2 | Aistė Milašiūtė | pradedantieji | 44 |
| 3 | Mindaugas Paškevičius | Open H | 222 |
| 4 | Vincentas Natkevičius | 85 | 12 |
| 5 | Vainius Zigmantas | MX2 J | 91 |
| 6 | Mantas Čižinauskas | MX2 J | 32 |
| 7 | Ignas Tovt | 50 | 203 |
Žemaitija
| Eil. Nr | Pavardė Vardas | Klasė | Starto Nr. |
| 1 | SAULIUS STANKUS | MX2, veteranai | 511 |
| 2 | OSVALDAS ZELEPŪGAS | MX2 H, OPEN H | 338 |
| 3 | ERLANDAS KUNCĖ | MX2 J | 10 |
| 4 | RAMŪNAS VAIDOTAS | SENJORAI | 168 |
| 5 | DOMINYKAS SUGINTAS | 50 | 4 |
| 6 | ERIKA DVARIONAITĖ | 85 | 7 |
| 7 | VALERIJ NEDOŠIVIN | SENJORAI | 38 |
| 8 | SAIMONAS VESPENDERIS | 85, MX2 J | 15 |
| 9 | ŠARŪNAS MATUTIS | 85 | 95 |
| 10 | ROKAS GRIGALAUSKAS | MX2 J/pradedantieji | 56 |
| 11 | VYTAUTAS GRIGALAUSKAS | MX2 | 561 |
| 12 | TOMAS MIKLOVAS | 50 | 511 |
| 13 | LAURYNAS ŠAKALYS | ATV | 12 |
| 14 | PAULIUS LENKŠAS | 85 | 14 |




















